医療法人社団 緑誠会 沿革
昭和26年「馬屋原病院」設立 | ||
---|---|---|
3月 | 精神科「馬屋原病院」開設(40床) | |
昭和27年 | 4月 | 第一病棟新築(50床) |
昭和28年 | 4月 | 馬屋原病院 福山診療所開設許可 |
昭和30年 | 7月 | 指定病院承認(5床) |
昭和32年 | 9月 | 馬屋原病院音頭完成(木下夕爾氏/院長合作) |
昭和33年 | 3月 | 保護室6床増設(計90床) |
12月 | かすみ病棟増設(110床) | |
昭和35年 | 12月 | バラ・くるみ病棟開設 |
第2病棟改築(133床) | ||
昭和36年 | 5月 | 指定病床数(26床)承認 |
12月 | 病院誌「曙光」第1号発刊 | |
昭和38年 | 7月 | 第3病棟新築(185床) |
昭和42年 | 12月 | 禁酒更生会(備後断酒会)発足 |
昭和43年 | 4月 | 指定病床数(76床)承認 |
昭和45年 | 12月 | 第1病棟デイルーム兼 作業棟新設 |
昭和47年 | 4月 | 指定病床数(110床)承認 |
昭和49年 | 1月 | 病院新聞「曙光」創刊 |
昭和51年 | 1月 | 第1雲病棟新築 |
昭和52年 | 8月 | 医療法人社団「緑誠会」設立許可 |
昭和55年 | 2月 | 喫茶室の利用開始 |
昭和58年 | 4月 | 第1回不在者投票実施 |
昭和59年 | 8月 | 第2芹病棟新築 |
11月 | 第1露病棟/給食棟新築/ | |
昭和62年 | 11月 | 第2病棟/給食棟新築 |
平成元年 | 1月 | 洗濯場・乾燥室新築 |
12月 | 第1病棟(保護室・2階デイルーム)新築 | |
平成7年 | 12月 | 新看護(5:1看護・13:1看補・看護B)承認 |
12月 | 指定病院の指定(指定病床10床) | |
平成9年「光の丘病院」に名称変更 | ||
平成9年 | 1月 | 「馬屋原病院」から「光の丘病院」に名称変更 |
2月 | 医療施設近代化整備事業に基づいて新館改装 (外来・管理部門及び病棟) 許可病床数・10床減少(175床) |
|
4月 | 精神療養病棟A承認 新看護(3・1看護B)承認 |
|
7月 | デイケア棟新設(旧病棟を改装) | |
8月 | 精神科デイケア(小規模30人)承認 第1回納涼祭開催 |
|
平成11年 | 2月 | プレイルーム新設 CP室新設 |
3月 | 精神科作業療法承認 | |
平成12年 | 3月 | 特別管理加算(入院時食事療養Ⅰ)承認 |
4月 | 精神療養病棟入院料(Ⅰ)承認 | |
平成13年 | 4月 | 薬剤管理指導承認 |
平成14年 | 4月 | 創立50周年記念事業 精神保健センター「えきや」開設 地域生活支援センター「ひだまり」1階 福祉ホームB型「うらら」2階・3階 |
5月 | 精神科デイケア(大規模50人)承認 | |
平成15年 | 3月 | (財)日本医療機能評価機構 認定第46号(精神病院種別A) |
8月 | 第7回納涼祭(地域交流・患者様ご家族、地域住民ご招待) | |
平成16年 | 5月 | 医療保護入院等診察料承認 |
6月 | 褥瘡患者管理加算承認 | |
平成17年 | 6月 | 精神科デイケア(大規模70人)承認 |
7月 | 新病棟増築工事着工 | |
平成18年 | 4月 | 看護配置加算(第1病棟)承認 栄養管理実施加算承認 電子加算承認 日本精神神経学会精神科専門医制度 研修施設認定 |
7月 | 新病棟増設工事竣工(新病棟8月1日~開設) | |
8月 | 精神病棟入院基本料承認 療養環境加算承認 |
|
9月 | 精神療養病棟入院料承認 老人性認知症疾患治療病棟1承認 デイケア・デイナイトケア棟新設(旧病棟を改装) 精神科デイケア(大規模50人)変更申請承認 精神科デイナイトケア(30人)承認 |
|
12月 | 看護補助加算(第1病棟)承認 | |
平成20年 | 3月 | (財)日本医療機能評価機構 認定更新 認定第PA46-2号 |
4月 | 精神科身体合併症管理加算承認 予約に基づく診療の実施承認 |
|
平成21年 | 4月 | 電子化加算辞退 |
平成22年 | 4月 | 重度アルコール依存症入院医療管理加算承認 認知症治療病棟入院料退院調整加算承認 薬剤管理指導(医薬品安全性情報等管理体制加算)承認 |
9月 | 精神病棟入院基本料13:1承認 | |
平成23年 | 12月 | 創立60周年記念パーティ開催 創立60周年記念モニュメント完成 |
現在の光の丘病院 | ||
平成24年 | 4月 | 患者サポート体制充実加算受理 救急搬送患者地域連携受入加算受理 精神療養病棟入院料退院調整加算受理 院内保育園「きらきら保育園」開園 福祉ホームB型「うらら」→ 障害福祉サービス事業所「うらら」に移行 |
9月 | 医療観察法指定通院医療機関 指定 | |
平成25年 | 2月 | 広島県認知症疾患医療センター 開設 |
3月 | (財)日本医療機能評価機構 認定更新 認定第PA46-3号 |
|
4月 | 精神療養病棟入院料重症者加算承認 認知症専門診断管理料承認 |
|
6月 | 社会福祉法人「福山ひかり福祉会」設立 | |
平成26年 | 4月 | 地域密着型特別養護老人ホーム「小春日和」開設 |
平成27年 | 4月 | 福山市北西部認知症初期集中支援チーム設置 |
平成28年 | 9月 | 精神科向け電子カルテ Alpha導入 |
府中市認知症初期集中支援チーム(南部圏域)設置 | ||
平成29年 | 12月 | 光の丘病院敷地内禁煙 実施 |
平成30年 | 3月 | (財)日本医療機能評価機構 認定更新 認定第PA46-4号(3rdG:Ver1.1) |
令和3年 | 4月 | 広島県県連携拠点機関(統合失調症)に指定 |
令和4年 | 4月 | 院内保育園「きらきら保育園」閉園 |
令和6年 | 3月 | (財)日本医療機能評価機構 認定更新(5回目) 認定第PA46-5号(3rdG:Ver3.0) |
令和6年 | 6月 | 精神科地域包括ケア病棟入院料算定開始 |
「昭和26年馬屋原大輔自宅兼診療所」
「昭和37年馬屋原病院全景」
「昭和55年頃馬屋原病院」
「平成9年光の丘病院本館」
「精神保健センターえきや」
「光の丘病院新館」
「光の丘病院新館」
「60周年記念モニュメント」
「地域密着型特別養護老人ホーム小春日和」
「院内きらきら保育園」