入退院患者数
詳細を表示
年度 | 入院者 | 退院者 |
---|---|---|
2019 | 208 | 211 |
2020 | 193 | 184 |
2021 | 165 | 178 |
2022 | 171 | 165 |
2023 | 175 | 180 |
診断名別割合
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示
ICDコード | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
F0 | 45 | 54 | 38 | 36 | 35 |
F1 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 |
F2 | 86 | 77 | 56 | 68 | 79 |
F3 | 30 | 25 | 26 | 14 | 26 |
F4 | 11 | 5 | 7 | 13 | 6 |
F5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
F6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
F7 | 12 | 8 | 11 | 10 | |
F8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
F9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
てんかん | 0 | ||||
合計 | 208 | 193 | 165 | 170 | 0 |
年代別
詳細を表示
年代 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
10代 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
20代 | 4 | 11 | 9 | 14 | 9 |
30代 | 28 | 23 | 16 | 18 | 10 |
40代 | 42 | 22 | 21 | 28 | 32 |
50代 | 29 | 22 | 29 | 16 | 25 |
60代 | 33 | 32 | 26 | 28 | 29 |
70代 | 33 | 44 | 39 | 35 | 36 |
80代 | 28 | 31 | 20 | 28 | 33 |
90代 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
地域別
詳細を表示
年代 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
福山市北部 | 111 | 106 | 75 | 85 | 70 |
福山市西部 | 18 | 15 | 14 | 14 | 11 |
福山市東部 | 21 | 14 | 17 | 15 | 21 |
福山市南部 | 10 | 7 | 14 | 12 | 3 |
福山市中心部 | 10 | 12 | 12 | 8 | 33 |
府中市 | 19 | 22 | 20 | 27 | 24 |
尾道市 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 |
三原市 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
神石郡 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
世羅郡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
庄原市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
広島市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東広島市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県外 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
退院先
詳細を表示
退院先 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
自宅 | 165 | 138 | 135 | 128 | 140 |
介護保険施設 | 23 | 14 | 16 | 13 | 16 |
死亡 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 |
転院 | 11 | 14 | 11 | 8 | 8 |
障がい者施設 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 211 | 184 | 178 | 165 | 176 |
診断別・入院期間別在院患者数(2023年3月31日現在)
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示
診断名 | 3ヶ月未満 | 3ヶ月以上 6ヶ月未満 |
6ヶ月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | 合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 |
F1 | 1 | 1 | ||||||
F2 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 24 | 39 | 102 |
F3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
F4 | 1 | 1 | ||||||
F5 | 0 | |||||||
F6 | 1 | 1 | ||||||
F7 | 1 | 2 | 3 | |||||
F8 | 1 | 1 | ||||||
F9 | 1 | 1 | ||||||
その他 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 20 | 17 | 11 | 14 | 13 | 33 | 43 | 151 |
年間外来患者数(2023年度)
詳細を表示
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 2,453 | 2,498 | 2,452 | 2,504 | 2,243 |
5月 | 2,610 | 2,251 | 2,290 | 2,344 | 2,285 |
6月 | 2,429 | 2,456 | 2,494 | 2,580 | 2,374 |
7月 | 2,673 | 2,374 | 2,462 | 2,510 | 2,267 |
8月 | 2,510 | 2,250 | 2,386 | 2,553 | 2,436 |
9月 | 2,531 | 2,285 | 2,455 | 2,542 | 2,385 |
10月 | 2,670 | 2,522 | 2,502 | 2,495 | 2,440 |
11月 | 2,469 | 2,266 | 2,447 | 2,464 | 2,362 |
12月 | 2,489 | 2,368 | 2,583 | 2,624 | 2,428 |
1月 | 2,441 | 2,269 | 1,905 | 2,289 | 2,312 |
2月 | 2,344 | 2,180 | 2,039 | 2,164 | 2,274 |
3月 | 2,559 | 2,544 | 2,566 | 2,494 | 2,389 |
合計 | 30,178 | 28,263 | 28,581 | 29,563 | 28,195 |
新規外来患者数
詳細を表示
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 38 | 36 | 36 | 34 | 36 |
5月 | 32 | 35 | 33 | 40 | 45 |
6月 | 35 | 40 | 39 | 45 | 31 |
7月 | 49 | 35 | 38 | 39 | 40 |
8月 | 43 | 32 | 30 | 35 | 36 |
9月 | 35 | 36 | 34 | 37 | 30 |
10月 | 37 | 45 | 41 | 36 | 36 |
11月 | 36 | 32 | 28 | 33 | 37 |
12月 | 31 | 29 | 32 | 35 | 41 |
1月 | 40 | 37 | 19 | 32 | 28 |
2月 | 36 | 23 | 30 | 33 | 33 |
3月 | 33 | 29 | 34 | 37 | 37 |
合計 | 445 | 409 | 394 | 436 | 430 |